Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 91.627,00 | 91.116,00 | 91.730,00 | -0.1% |
![]() | ETH | 2.079,39 | 2.043,85 | 2.081,86 | -0.1% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.02% |
![]() | XRP | 1,88 | 1,78 | 1,88 | 4.1% |
![]() | BNB | 551,38 | 549,54 | 552,09 | -0.1% |
![]() | SOL | 127,42 | 120,14 | 127,42 | 3.75% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.02% |
![]() | TRX | 0,234041 | 0,231829 | 0,235819 | 0.56% |
![]() | DOGE | 0,139224 | 0,134712 | 0,139491 | 0.64% |
![]() | STETH | 2.076,97 | 2.043,41 | 2.081,56 | -0.22% |
![]() | ADA | 0,482002 | 0,466843 | 0,482142 | 1.22% |
![]() | WBTC | 91.562,00 | 91.017,00 | 91.734,00 | -0.15% |
![]() | HYPE | 31,65 | 30,61 | 31,77 | 0.43% |
![]() | WSTETH | 2.510,62 | 2.467,39 | 2.515,22 | -0.18% |
![]() | BCH | 418,72 | 416,20 | 433,67 | -2.38% |
![]() | SUI | 2,36 | 2,29 | 2,38 | -0.6% |
![]() | LINK | 11,35 | 10,91 | 11,35 | 1.4% |
![]() | LEO | 7,75 | 7,70 | 7,76 | 0.5% |
![]() | AVAX | 15,26 | 14,67 | 15,27 | 1.23% |
![]() | XLM | 0,204001 | 0,199089 | 0,204558 | 0.82% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.04% |
![]() | TON | 2,42 | 2,41 | 2,44 | -0.6% |
![]() | WBT | 40,61 | 39,14 | 40,61 | 3.6% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.09% |
![]() | LTC | 74,21 | 71,19 | 74,25 | 2.78% |
![]() | WETH | 2.079,74 | 2.044,75 | 2.081,75 | -0.1% |
![]() | WEETH | 2.227,40 | 2.189,11 | 2.231,31 | -0.08% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.21% |
![]() | HBAR | 0,125830 | 0,122619 | 0,126512 | 0.23% |
![]() | XMR | 259,83 | 259,37 | 269,49 | -1.16% |
![]() | BGB | 3,96 | 3,95 | 4,02 | -0.11% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.03% |
![]() | DOT | 2,89 | 2,82 | 2,89 | 0.24% |
![]() | CBBTC | 91.680,00 | 91.014,00 | 92.105,00 | -0.06% |
![]() | UNI | 6,07 | 5,80 | 6,09 | 2.51% |
![]() | PI | 0,451422 | 0,448154 | 0,51 | -6.73% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.03% |
![]() | AAVE | 219,71 | 216,13 | 225,89 | -2.74% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.02% |
![]() | SUSDE | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0.13% |
![]() | APT | 4,10 | 4,04 | 4,21 | -2.01% |
![]() | OKB | 42,75 | 42,61 | 43,06 | 0.01% |
![]() | TAO | 280,56 | 272,41 | 281,25 | 0.81% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.01% |
![]() | JITOSOL | 154,73 | 145,57 | 154,75 | 3.92% |
![]() | NEAR | 1,83 | 1,75 | 1,83 | 1.46% |
![]() | ICP | 4,08 | 4,00 | 4,10 | -0.41% |
![]() | CRO | 0,069194 | 0,068273 | 0,069235 | 0.14% |
![]() | ETC | 13,86 | 13,59 | 13,86 | 0.25% |
![]() | SUSDS | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0.04% |
![]() | ONDO | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 0.19% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.1% |
![]() | TKX | 23,51 | 23,14 | 23,76 | -0.37% |
![]() | MNT | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0.47% |
![]() | KAS | 0,065596 | 0,061939 | 0,065656 | 2.96% |
![]() | FTN | 3,76 | 3,76 | 3,78 | 0.05% |
![]() | GT | 13,23 | 13,13 | 13,48 | -1.7% |
![]() | ATOM | 3,43 | 3,29 | 3,43 | 2.23% |
![]() | TRUMP | 7,73 | 7,57 | 7,75 | 0.48% |
![]() | VET | 0,017652 | 0,017185 | 0,017663 | 0.55% |
![]() | FET | 0,58 | 0,57 | 0,58 | -0.28% |
![]() | LBTC | 91.483,00 | 89.901,00 | 92.273,00 | 0.88% |
![]() | SKY | 0,067704 | 0,065979 | 0,068495 | 1.04% |
![]() | RENDER | 2,73 | 2,64 | 2,75 | -0.82% |
![]() | ENA | 0,225510 | 0,210516 | 0,225594 | 3.42% |
![]() | POL | 0,151205 | 0,147365 | 0,151283 | 0.66% |
![]() | SEI | 0,242324 | 0,238644 | 0,254724 | 0.77% |
![]() | QNT | 91,00 | 85,07 | 91,20 | 6.47% |
![]() | ARB | 0,261933 | 0,257063 | 0,268116 | -2.31% |
![]() | FIL | 1,91 | 1,83 | 1,92 | 2.2% |
![]() | ALGO | 0,150264 | 0,144840 | 0,150483 | 0.32% |
![]() | JLP | 3,80 | 3,71 | 3,80 | 1.4% |
![]() | WLD | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 0.39% |
![]() | WETH | 2.079,17 | 2.043,44 | 2.082,13 | -0.09% |
![]() | FDUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.42% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.01% |
![]() | KCS | 9,46 | 9,42 | 9,54 | 0.05% |
![]() | BNSOL | 134,74 | 127,34 | 134,74 | 3.5% |
![]() | JUP | 0,368397 | 0,340213 | 0,368470 | 5.14% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.02% |
![]() | NEXO | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 0.04% |
![]() | FLR | 0,014819 | 0,014425 | 0,015109 | -0.86% |
![]() | SPX | 1,07 | 0,94 | 1,08 | 4.17% |
![]() | RETH | 2.369,49 | 2.329,70 | 2.374,64 | -0.22% |
![]() | RSETH | 2.178,26 | 2.141,68 | 2.181,86 | -0.14% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 3.71% |
![]() | FARTCOIN | 0,92 | 0,82 | 0,92 | 5.71% |
![]() | INJ | 9,18 | 8,87 | 9,20 | 0.58% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.02% |
![]() | STX | 0,57 | 0,55 | 0,57 | 0.4% |
![]() | TIA | 1,26 | 1,19 | 1,26 | 0.25% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.1% |
![]() | KAIA | 0,143274 | 0,141831 | 0,155517 | -7.61% |
![]() | S | 0,263635 | 0,257750 | 0,265445 | -0.68% |
![]() | XDC | 0,051540 | 0,050618 | 0,051597 | 0.75% |
![]() | VIRTUAL | 1,26 | 1,22 | 1,27 | -0.92% |
![]() | PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.02% |
![]() | OP | 0,467273 | 0,447849 | 0,467788 | 1.75% |
![]() | METH | 2.221,17 | 2.184,04 | 2.227,65 | -0.18% |
![]() | PAXG | 2.808,61 | 2.805,73 | 2.817,87 | 0.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 91.627,00 | -0.1% |
![]() Ethereum ETH | 2.079,39 | -0.1% |
![]() Tether USDT | 0,85 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 1,88 | 4.1% |
![]() BNB BNB | 551,38 | -0.1% |
![]() Solana SOL | 127,42 | 3.75% |
![]() USDC USDC | 0,85 | 0.02% |
![]() TRON TRX | 0,234041 | 0.56% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,139224 | 0.64% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.076,97 | -0.22% |
![]() Cardano ADA | 0,482002 | 1.22% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 91.562,00 | -0.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 91,00 | 6,76% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,92 | 5,83% |
Jupiter | JUP | 0,368397 | 5,12% |
SPX6900 | SPX | 1,07 | 4,95% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 154,73 | 4,23% |
XRP | XRP | 1,88 | 4,10% |
Bonk | BONK | 0,000012 | 3,70% |
Solana | SOL | 127,42 | 3,66% |
WhiteBIT Coin | WBT | 40,61 | 3,59% |
Ethena | ENA | 0,225510 | 3,57% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 91,00 | 6,47% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,92 | 5,71% |
Jupiter | JUP | 0,368397 | 5,14% |
SPX6900 | SPX | 1,07 | 4,17% |
XRP | XRP | 1,88 | 4,10% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 154,73 | 3,92% |
Solana | SOL | 127,42 | 3,75% |
Bonk | BONK | 0,000012 | 3,71% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 134,74 | 3,50% |
Ethena | ENA | 0,225510 | 3,42% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 0,143274 | -7,61% |
Pi Network | PI | 0,451422 | -6,73% |
Aave | AAVE | 219,71 | -2,74% |
Bitcoin Cash | BCH | 418,72 | -2,38% |
Arbitrum | ARB | 0,261933 | -2,31% |
Aptos | APT | 4,10 | -2,01% |
Gate | GT | 13,23 | -1,70% |
Monero | XMR | 259,83 | -1,16% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,26 | -0,922640% |
Flare | FLR | 0,014819 | -0,861690% |