Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.704,00 | 107.138,00 | 107.715,00 | 0.28% |
![]() | ETH | 2.443,81 | 2.422,36 | 2.445,34 | 0.79% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,19 | 2,18 | 2,21 | 0.27% |
![]() | BNB | 649,77 | 645,66 | 650,14 | 0.61% |
![]() | SOL | 150,76 | 145,97 | 152,15 | 2.98% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TRX | 0,275726 | 0,273242 | 0,276438 | 0.36% |
![]() | DOGE | 0,164388 | 0,161418 | 0,164662 | 0.95% |
![]() | STETH | 2.442,28 | 2.420,88 | 2.444,45 | 0.77% |
![]() | ADA | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0.64% |
![]() | WBTC | 107.468,00 | 106.929,00 | 107.572,00 | 0.15% |
![]() | HYPE | 38,48 | 36,60 | 38,50 | 3.71% |
![]() | WSTETH | 2.947,89 | 2.918,23 | 2.948,03 | 0.84% |
![]() | BCH | 491,39 | 487,81 | 499,02 | -1.35% |
![]() | SUI | 2,82 | 2,72 | 2,84 | 3.37% |
![]() | LINK | 13,45 | 13,06 | 13,45 | 2.45% |
![]() | LEO | 9,13 | 9,06 | 9,15 | 0.54% |
![]() | AVAX | 18,08 | 17,56 | 18,08 | 2.41% |
![]() | XLM | 0,239346 | 0,237096 | 0,240054 | 0.79% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TON | 2,85 | 2,82 | 2,86 | 0.51% |
![]() | WBT | 47,41 | 46,34 | 47,60 | 2.32% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.71% |
![]() | WETH | 2.444,05 | 2.421,83 | 2.447,39 | 0.77% |
![]() | LTC | 86,86 | 85,13 | 87,28 | 1.85% |
![]() | WEETH | 2.615,69 | 2.592,90 | 2.619,01 | 0.77% |
![]() | HBAR | 0,148528 | 0,146147 | 0,148710 | 0.63% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XMR | 321,53 | 304,38 | 323,39 | 2.14% |
![]() | BGB | 4,63 | 4,62 | 4,68 | -0.87% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | DOT | 3,42 | 3,33 | 3,42 | 2.52% |
![]() | CBBTC | 107.687,00 | 107.056,00 | 107.818,00 | 0.28% |
![]() | UNI | 7,06 | 6,94 | 7,17 | 1.55% |
![]() | PI | 0,53 | 0,53 | 0,55 | 0.83% |
![]() | AAVE | 267,52 | 253,32 | 267,74 | 5.16% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.42% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.06% |
![]() | APT | 4,80 | 4,73 | 4,86 | 0.73% |
![]() | OKB | 50,25 | 49,92 | 50,39 | 0.22% |
![]() | TAO | 338,18 | 324,59 | 337,98 | 4.07% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 182,73 | 176,79 | 184,54 | 2.99% |
![]() | NEAR | 2,15 | 2,09 | 2,18 | 2.28% |
![]() | ICP | 4,90 | 4,70 | 4,90 | 3.77% |
![]() | CRO | 0,081181 | 0,080483 | 0,081250 | 0.76% |
![]() | ETC | 16,45 | 16,10 | 16,47 | 2.12% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,75 | 0,77 | 2.33% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | TKX | 26,56 | 26,21 | 27,58 | -3.08% |
![]() | MNT | 0,62 | 0,59 | 0,62 | 2.88% |
![]() | KAS | 0,078304 | 0,075518 | 0,078317 | 3.69% |
![]() | GT | 15,68 | 15,48 | 15,77 | 0.57% |
![]() | FTN | 4,40 | 4,39 | 4,42 | -0.15% |
![]() | ATOM | 4,04 | 3,93 | 4,03 | 2.58% |
![]() | VET | 0,021169 | 0,020401 | 0,021371 | 3.69% |
![]() | TRUMP | 9,10 | 8,98 | 9,12 | 1.32% |
![]() | FET | 0,70 | 0,66 | 0,69 | 4.86% |
![]() | SKY | 0,082741 | 0,078690 | 0,082569 | 3.82% |
![]() | SEI | 0,308369 | 0,280754 | 0,309839 | 9.27% |
![]() | RENDER | 3,27 | 3,16 | 3,28 | 3.07% |
![]() | LBTC | 107.716,00 | 106.522,00 | 108.040,00 | -0.26% |
![]() | ENA | 0,267167 | 0,255335 | 0,267427 | 4.53% |
![]() | POL | 0,179410 | 0,174877 | 0,179388 | 2.27% |
![]() | QNT | 110,73 | 105,75 | 110,85 | 4.22% |
![]() | ALGO | 0,179584 | 0,173240 | 0,179810 | 3.46% |
![]() | ARB | 0,311863 | 0,301293 | 0,312903 | 3.4% |
![]() | FIL | 2,27 | 2,19 | 2,28 | 3.47% |
![]() | JLP | 4,47 | 4,41 | 4,48 | 1.26% |
![]() | WLD | 0,90 | 0,87 | 0,90 | 3.46% |
![]() | WETH | 2.442,76 | 2.422,33 | 2.444,52 | 0.73% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KCS | 11,16 | 11,05 | 11,17 | 0.4% |
![]() | BNSOL | 159,70 | 154,67 | 161,21 | 2.89% |
![]() | JUP | 0,453294 | 0,418098 | 0,455129 | 6.98% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | SPX | 1,32 | 1,22 | 1,32 | 5.35% |
![]() | NEXO | 1,19 | 1,18 | 1,20 | 0.35% |
![]() | FLR | 0,017395 | 0,016984 | 0,017754 | 2.41% |
![]() | RETH | 2.783,69 | 2.758,71 | 2.787,73 | 0.78% |
![]() | FARTCOIN | 1,13 | 1,03 | 1,14 | 9.12% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 7.05% |
![]() | RSETH | 2.560,00 | 2.536,57 | 2.563,45 | 0.82% |
![]() | INJ | 11,01 | 10,44 | 11,04 | 5.45% |
![]() | VIRTUAL | 1,59 | 1,45 | 1,59 | 9.43% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STX | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 2.39% |
![]() | S | 0,317821 | 0,302098 | 0,318049 | 4.67% |
![]() | TIA | 1,45 | 1,43 | 1,49 | 1.46% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | KAIA | 0,168801 | 0,166234 | 0,170360 | -0.78% |
![]() | OP | 0,56 | 0,53 | 0,56 | 4.79% |
![]() | XDC | 0,059768 | 0,059616 | 0,060535 | 0.15% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | METH | 2.612,48 | 2.587,45 | 2.616,10 | 0.67% |
![]() | SOLVBTC | 107.562,00 | 106.277,00 | 107.555,00 | 0.44% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 107.704,00 | 0.28% |
![]() Ethereum ETH | 2.443,81 | 0.79% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,19 | 0.27% |
![]() BNB BNB | 649,77 | 0.61% |
![]() Solana SOL | 150,76 | 2.98% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() TRON TRX | 0,275726 | 0.36% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,164388 | 0.95% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.442,28 | 0.77% |
![]() Cardano ADA | 0,56 | 0.64% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 107.468,00 | 0.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 107.562,00 | 12,04% |
Sei | SEI | 0,308369 | 9,62% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,59 | 9,58% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,13 | 8,80% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 6,95% |
Jupiter | JUP | 0,453294 | 6,95% |
Injective | INJ | 11,01 | 5,31% |
Aave | AAVE | 267,52 | 5,08% |
Optimism | OP | 0,56 | 4,84% |
SPX6900 | SPX | 1,32 | 4,81% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,59 | 9,43% |
Sei | SEI | 0,308369 | 9,27% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,13 | 9,12% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 7,05% |
Jupiter | JUP | 0,453294 | 6,98% |
Injective | INJ | 11,01 | 5,45% |
SPX6900 | SPX | 1,32 | 5,35% |
Aave | AAVE | 267,52 | 5,16% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,70 | 4,86% |
Optimism | OP | 0,56 | 4,79% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 26,56 | -3,08% |
Bitcoin Cash | BCH | 491,39 | -1,35% |
Bitget Token | BGB | 4,63 | -0,868070% |
Kaia | KAIA | 0,168801 | -0,779290% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 107.716,00 | -0,259370% |
Fasttoken | FTN | 4,40 | -0,151150% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,100330% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,032860% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,027320% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,024830% |