Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.285.328,00 | 4.251.456,00 | 4.290.791,00 | -0.06% |
![]() | ETH | 97.253,00 | 95.391,00 | 97.382,00 | -0.07% |
![]() | USDT | 39,92 | 39,89 | 39,92 | 0.06% |
![]() | XRP | 87,81 | 82,91 | 88,07 | 4.13% |
![]() | BNB | 25.790,00 | 25.640,00 | 25.825,00 | -0.07% |
![]() | SOL | 5.959,51 | 5.607,08 | 5.960,42 | 3.78% |
![]() | USDC | 39,90 | 39,87 | 39,91 | 0.07% |
![]() | TRX | 10,95 | 10,82 | 11,03 | 0.6% |
![]() | DOGE | 6,51 | 6,29 | 6,52 | 0.66% |
![]() | STETH | 97.133,00 | 95.370,00 | 97.345,00 | -0.19% |
![]() | ADA | 22,54 | 21,78 | 22,55 | 1.25% |
![]() | WBTC | 4.282.529,00 | 4.244.749,00 | 4.290.961,00 | -0.13% |
![]() | HYPE | 1.480,41 | 1.428,86 | 1.486,22 | 0.48% |
![]() | WSTETH | 117.492,00 | 115.133,00 | 117.600,00 | -0.08% |
![]() | BCH | 19.587,39 | 19.468,27 | 20.285,00 | -2.32% |
![]() | SUI | 110,29 | 107,24 | 111,23 | -0.55% |
![]() | LINK | 530,64 | 508,97 | 530,93 | 1.43% |
![]() | LEO | 362,38 | 360,37 | 363,14 | 0.52% |
![]() | AVAX | 713,43 | 684,80 | 714,20 | 1.23% |
![]() | XLM | 9,54 | 9,29 | 9,57 | 0.84% |
![]() | USDS | 39,90 | 39,87 | 39,91 | 0.07% |
![]() | TON | 113,21 | 112,56 | 114,15 | -0.58% |
![]() | WBT | 1.899,49 | 1.827,43 | 1.899,69 | 3.64% |
![]() | SHIB | 0,000458 | 0,000442 | 0,000459 | 1.09% |
![]() | LTC | 3.470,76 | 3.322,74 | 3.472,93 | 2.81% |
![]() | WETH | 97.270,00 | 95.422,00 | 97.368,00 | -0.07% |
![]() | WEETH | 104.184,00 | 102.161,00 | 104.310,00 | -0.04% |
![]() | BSC-USD | 39,93 | 39,82 | 39,96 | 0.26% |
![]() | HBAR | 5,89 | 5,72 | 5,92 | 0.26% |
![]() | XMR | 12.154,15 | 12.132,59 | 12.605,90 | -1.11% |
![]() | BGB | 184,94 | 184,46 | 187,94 | -0.15% |
![]() | USDE | 39,92 | 39,86 | 39,95 | 0.02% |
![]() | DOT | 135,00 | 131,61 | 135,12 | 0.26% |
![]() | CBBTC | 4.288.220,00 | 4.247.394,00 | 4.306.283,00 | -0.02% |
![]() | UNI | 283,73 | 270,82 | 284,99 | 2.43% |
![]() | PI | 21,10 | 20,96 | 23,81 | -6.76% |
![]() | PEPE | 0,000376 | 0,000358 | 0,000377 | 1.04% |
![]() | AAVE | 10.271,94 | 10.109,72 | 10.562,12 | -2.75% |
![]() | DAI | 39,89 | 39,86 | 39,91 | 0.07% |
![]() | SUSDE | 47,02 | 46,93 | 47,04 | 0.18% |
![]() | APT | 191,86 | 188,99 | 196,84 | -2% |
![]() | OKB | 1.999,72 | 1.989,10 | 2.014,05 | 0.05% |
![]() | TAO | 13.119,15 | 12.742,48 | 13.156,07 | 0.82% |
![]() | BUIDL | 39,91 | 39,88 | 39,91 | 0.07% |
![]() | JITOSOL | 7.235,75 | 6.792,44 | 7.238,67 | 3.94% |
![]() | NEAR | 85,50 | 81,55 | 85,71 | 1.4% |
![]() | ICP | 190,82 | 186,57 | 191,58 | -0.4% |
![]() | CRO | 3,24 | 3,19 | 3,24 | 0.17% |
![]() | ETC | 647,80 | 634,26 | 648,37 | 0.26% |
![]() | SUSDS | 42,18 | 42,15 | 42,19 | 0.08% |
![]() | ONDO | 30,19 | 29,24 | 30,30 | 0.2% |
![]() | USD1 | 39,93 | 39,84 | 39,97 | 0.22% |
![]() | TKX | 1.099,75 | 1.082,53 | 1.111,35 | -0.33% |
![]() | MNT | 24,03 | 23,56 | 24,04 | 0.63% |
![]() | KAS | 3,07 | 2,89 | 3,07 | 3.06% |
![]() | FTN | 175,97 | 175,66 | 176,47 | 0.09% |
![]() | GT | 618,53 | 614,22 | 630,31 | -1.74% |
![]() | ATOM | 160,34 | 153,71 | 160,59 | 2.24% |
![]() | TRUMP | 361,33 | 353,19 | 362,50 | 0.5% |
![]() | VET | 0,83 | 0,80 | 0,83 | 0.54% |
![]() | FET | 26,98 | 26,41 | 27,06 | -0.29% |
![]() | LBTC | 4.278.648,00 | 4.195.088,00 | 4.316.201,00 | 0.91% |
![]() | SKY | 3,16 | 3,08 | 3,20 | 0.89% |
![]() | RENDER | 127,55 | 123,41 | 128,71 | -0.8% |
![]() | ENA | 10,54 | 9,83 | 10,55 | 3.36% |
![]() | POL | 7,07 | 6,88 | 7,08 | 0.66% |
![]() | SEI | 11,33 | 11,14 | 11,92 | 0.82% |
![]() | QNT | 4.256,01 | 3.969,31 | 4.265,87 | 6.5% |
![]() | ARB | 12,24 | 12,02 | 12,54 | -2.37% |
![]() | FIL | 89,49 | 85,51 | 89,89 | 2.2% |
![]() | ALGO | 7,03 | 6,76 | 7,04 | 0.35% |
![]() | JLP | 177,71 | 173,00 | 177,74 | 1.59% |
![]() | WLD | 35,27 | 34,08 | 35,40 | 0.37% |
![]() | WETH | 97.253,00 | 95.372,00 | 97.395,00 | 0.11% |
![]() | FDUSD | 39,80 | 39,73 | 39,95 | -0.37% |
![]() | USDTB | 39,90 | 39,87 | 39,92 | 0.05% |
![]() | KCS | 442,54 | 439,74 | 446,22 | 0.01% |
![]() | BNSOL | 6.302,79 | 5.944,63 | 6.302,79 | 3.54% |
![]() | JUP | 17,23 | 15,87 | 17,24 | 5.16% |
![]() | USDT0 | 39,94 | 39,83 | 39,98 | -0.04% |
![]() | NEXO | 47,95 | 47,04 | 48,25 | 0.08% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,67 | 0,71 | -0.57% |
![]() | SPX | 49,96 | 44,06 | 50,46 | 4.18% |
![]() | RETH | 110.835,00 | 108.732,00 | 111.031,00 | -0.18% |
![]() | RSETH | 101.881,00 | 99.948,00 | 102.059,00 | 0.02% |
![]() | BONK | 0,000562 | 0,000522 | 0,000562 | 3.75% |
![]() | FARTCOIN | 42,95 | 38,29 | 42,90 | 5.74% |
![]() | INJ | 429,23 | 413,83 | 430,15 | 0.56% |
![]() | USDT | 39,92 | 39,89 | 39,92 | 0.07% |
![]() | STX | 26,45 | 25,71 | 26,52 | 0.42% |
![]() | TIA | 58,74 | 55,58 | 58,81 | 0.27% |
![]() | USDC | 39,90 | 39,84 | 39,93 | 0.14% |
![]() | KAIA | 6,70 | 6,63 | 7,27 | -7.58% |
![]() | S | 12,33 | 12,05 | 12,41 | -0.66% |
![]() | XDC | 2,41 | 2,37 | 2,41 | 0.79% |
![]() | VIRTUAL | 58,84 | 56,77 | 59,52 | -0.95% |
![]() | PYUSD | 39,89 | 39,86 | 39,91 | 0.06% |
![]() | OP | 21,84 | 20,89 | 21,88 | 1.7% |
![]() | METH | 103.868,00 | 101.934,00 | 104.202,00 | -0.16% |
![]() | PAXG | 131.381,00 | 131.139,00 | 131.676,00 | 0.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.285.328,00 | -0.06% |
![]() Ethereum ETH | 97.253,00 | -0.07% |
![]() Tether USDT | 39,92 | 0.06% |
![]() XRP XRP | 87,81 | 4.13% |
![]() BNB BNB | 25.790,00 | -0.07% |
![]() Solana SOL | 5.959,51 | 3.78% |
![]() USDC USDC | 39,90 | 0.07% |
![]() TRON TRX | 10,95 | 0.6% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,51 | 0.66% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 97.133,00 | -0.19% |
![]() Cardano ADA | 22,54 | 1.25% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.282.529,00 | -0.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 4.256,01 | 6,80% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,95 | 5,89% |
Jupiter | JUP | 17,23 | 5,16% |
SPX6900 | SPX | 49,96 | 4,99% |
XRP | XRP | 87,81 | 4,14% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.235,75 | 3,99% |
Solana | SOL | 5.959,51 | 3,70% |
Bonk | BONK | 0,000562 | 3,62% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.302,79 | 3,93% |
Ethena | ENA | 10,54 | 3,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 4.256,01 | 6,50% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,95 | 5,74% |
Jupiter | JUP | 17,23 | 5,16% |
SPX6900 | SPX | 49,96 | 4,18% |
XRP | XRP | 87,81 | 4,13% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.235,75 | 3,94% |
Bonk | BONK | 0,000562 | 3,75% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.899,49 | 3,64% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.302,79 | 3,54% |
Ethena | ENA | 10,54 | 3,36% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 6,70 | -7,58% |
Pi Network | PI | 21,10 | -6,76% |
Aave | AAVE | 10.271,94 | -2,75% |
Arbitrum | ARB | 12,24 | -2,37% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.587,39 | -2,32% |
Aptos | APT | 191,86 | -2,00% |
Gate | GT | 618,53 | -1,74% |
Monero | XMR | 12.154,15 | -1,11% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 58,84 | -0,946230% |
Render | RENDER | 127,55 | -0,802100% |